603596中签号什么时候公布 伯特利何时上市
2018-04-16 11:05 南方财富网整理
603596中签号什么时候公布 伯特利何时上市
下面南方财富网小编为您整理一下伯特利(603596)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围:研发、制造和销售各类汽车安全系统零部件,相关技术及管理咨询服务(国家限制、禁止类除外,涉及专项许可的凭许可证经营)
主营业务:汽车制动系统相关产品的研发、生产和销售。
发行状况 | 验证手机号自动送彩金代码 | 603596 | 验证手机号自动送彩金简称 | 伯特利 |
申购代码 | 732596 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 15.10 | 发行市盈率 | 22.88 | |
市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 19.02 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.17 | |
网上发行日期 | 2018-04-18 (周三) | 网下配售日期 | 2018-04-18 | |
网上发行数量(股) | 12,250,000 | 网下配售数量(股) | 28,610,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,860,000 | |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2018-04-20 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2018-03-19 周(一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 采取网下向询价对象配售与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或者采用中国证监会认可的其他方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2018-04-20 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2018-04-20 (五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 4480690.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1566.13 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2018-04-20 (周五) |
南方财富网微信号:南方财富网
相关阅读
官方微信
新股专区
48小时排行