港币对人民币汇率查询2018.04.16
2018-04-16 09:41 南方财富网
港币对人民币汇率查询:
HKD | CNY | HKD | CNY |
---|---|---|---|
1 HKD = | 0.79987 CNY | 1.2502 HKD = | 1 CNY |
2 HKD = | 1.59974 CNY | 2.50041 HKD = | 2 CNY |
5 HKD = | 3.99935 CNY | 6.25102 HKD = | 5 CNY |
10 HKD = | 7.9987 CNY | 12.50203 HKD = | 10 CNY |
15 HKD = | 11.99805 CNY | 18.75305 HKD = | 15 CNY |
20 HKD = | 15.9974 CNY | 25.00406 HKD = | 20 CNY |
25 HKD = | 19.99675 CNY | 31.25508 HKD = | 25 CNY |
50 HKD = | 39.9935 CNY | 62.51015 HKD = | 50 CNY |
港币对人民币汇率走势图:

相关阅读
官方微信
今日港币汇率
48小时排行